Deputado estadual · São Paulo · PT
Elisabeth Sahão
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 13456 em 2026
Elisabeth Sahão declarou R$ 5.778.602,62 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (São Paulo) pelo PT (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +1.550,5% (+R$ 5.428.499,54); descontada a inflação, +458,0%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 5.778.602,62
26 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+1.550,5%
+R$ 5.428.499,54 · descontada a inflação: +458,0%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · São Paulo
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SP | PT | Suplente | 11 | R$ 350.103,08 | R$ 1.044.086,58 | |
| 2008 | Prefeito | Catanduva/SP | PT | Não eleito | 19 | R$ 524.771,63 | R$ 1.414.990,25 | |
| 2010 | Deputado estadual | SP | PT | Suplente | 15 | R$ 647.837,13 | R$ 1.601.920,70 | |
| 2012 | Prefeito | Catanduva/SP | PT | Não eleito | 17 | R$ 774.447,45 | R$ 1.697.021,47 | |
| 2014 | Deputado estadual | SP | PT | Eleito por QP | 22 | R$ 1.112.984,48 | R$ 2.158.266,46 | |
| 2016 | Prefeito | Catanduva/SP | PT | Não eleito | 25 | R$ 1.230.577,41 | R$ 1.999.316,08 | |
| 2018 | Deputado estadual | SP | PT | Suplente | 21 | R$ 1.222.552,47 | R$ 1.860.656,69 | |
| 2020 | Prefeito | Catanduva/SP | PT | Não eleito | 22 | R$ 1.579.166,71 | R$ 2.268.416,69 | |
| 2022 | Deputado estadual | SP | PT | Eleito por média | 18 | R$ 1.542.310,09 | R$ 1.857.816,34 | |
| 2024 | Prefeito | Catanduva/SP | PT | Não eleito | 23 | R$ 1.883.131,74 | R$ 2.080.279,01 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | SP | PT | Suplente | 26 | R$ 5.778.602,62 | R$ 5.825.987,16 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.