Deputado estadual · Santa Catarina · PSD
Aparecido Voltolini
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 55678 em 2026
Aparecido Voltolini declarou R$ 89.107,24 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Santa Catarina) pelo PSD (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +25,8% (+R$ 18.254,60); descontada a inflação, -57,5%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 89.107,24
6 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+25,8%
+R$ 18.254,60 · descontada a inflação: -57,5%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Santa Catarina
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SC | PPS | Suplente | 7 | R$ 70.852,64 | R$ 211.298,60 | |
| 2008 | Prefeito | Benedito Novo/SC | PPS | Não eleito | 1 | R$ 72.645,35 | R$ 195.880,37 | |
| 2010 | Deputado estadual | SC | PPS | Suplente | 8 | R$ 113.336,97 | R$ 280.250,75 | |
| 2012 | Prefeito | Timbó/SC | PPS | Não eleito | 12 | R$ 126.312,28 | R$ 276.783,98 | |
| 2014 | Deputado estadual | SC | PPS | Suplente | 9 | R$ 132.524,83 | R$ 256.988,22 | |
| 2016 | Vereador | Timbó/SC | PPS | Suplente | 6 | R$ 217.932,59 | R$ 354.074,54 | |
| 2018 | Deputado estadual | SC | PPS | Suplente | 15 | R$ 145.653,48 | R$ 221.676,48 | |
| 2020 | Vereador | Timbó/SC | DEM | Suplente | 7 | R$ 195.381,71 | R$ 280.658,86 | |
| 2022 | Deputado estadual | SC | PSD | Suplente | 12 | R$ 111.690,04 | R$ 134.538,17 | |
| 2024 | Vereador | Timbó/SC | PSD | Não eleito | 5 | R$ 106.218,74 | R$ 117.338,90 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | SC | PSD | Suplente | 6 | R$ 89.107,24 | R$ 89.837,92 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.