Deputado estadual · São Paulo · PT
Joao Paulo Rillo
Eleito por média em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 13622 em 2026
Joao Paulo Rillo declarou R$ 1.017.844,75 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (São Paulo) pelo PT e foi eleito por média. Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +3.147,6% (+R$ 986.503,57); descontada a inflação, +997,9%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 1.017.844,75
10 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+3.147,6%
+R$ 986.503,57 · descontada a inflação: +997,9%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Eleito por média · 2026 · São Paulo
Subsídio bruto mensal do cargo
R$ 34.774,64
teto de 75% do deputado federal; o valor exato varia por assembleia (vigência fev/2025)
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SP | PT | Suplente | 6 | R$ 31.341,18 | R$ 93.466,49 | |
| 2008 | Prefeito | São José do Rio Preto/SP | PT | Não eleito | 3 | R$ 54.917,06 | R$ 148.077,95 | |
| 2010 | Deputado estadual | SP | PT | Eleito | 5 | R$ 262.167,04 | R$ 648.266,04 | |
| 2012 | Prefeito | São José do Rio Preto/SP | PT | Não eleito | 10 | R$ 304.599,25 | R$ 667.458,41 | |
| 2014 | Deputado estadual | SP | PT | Eleito por QP | 6 | R$ 385.139,82 | R$ 746.851,71 | |
| 2016 | Prefeito | São José do Rio Preto/SP | PT | Não eleito | 7 | R$ 526.656,21 | R$ 855.657,04 | |
| 2018 | Deputado estadual | SP | PSOL | Suplente | 5 | R$ 711.800,00 | R$ 1.083.319,91 | |
| 2020 | Vereador | São José do Rio Preto/SP | PSOL | Eleito por média | 8 | R$ 878.956,21 | R$ 1.262.589,26 | |
| 2022 | Deputado federal | SP | PSOL | Suplente | 6 | R$ 891.157,21 | R$ 1.073.458,86 | |
| 2024 | Vereador | São José do Rio Preto/SP | PSOL | Eleito por QP | 7 | R$ 958.657,21 | R$ 1.059.020,16 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | SP | PT | Eleito por média | 10 | R$ 1.017.844,75 | R$ 1.026.191,08 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.