Deputado federal · São Paulo · CIDADANIA
Alex Spinelli Manente
Suplente em 2026 10 declarações · 2006–2026
Nº 2323 em 2026
Alex Spinelli Manente declarou R$ 1.404.268,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (São Paulo) pelo CIDADANIA (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +602,1% (+R$ 1.204.268,00); descontada a inflação, +137,4%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 1.404.268,00
10 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+602,1%
+R$ 1.204.268,00 · descontada a inflação: +137,4%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · São Paulo
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SP | PPS | Eleito | 4 | R$ 200.000,00 | R$ 596.445,24 | |
| 2008 | Prefeito | São Bernardo do Campo/SP | PPS | Não eleito | 8 | R$ 339.307,92 | R$ 914.907,31 | |
| 2010 | Deputado estadual | SP | PPS | Eleito | 6 | R$ 260.938,48 | R$ 645.228,15 | |
| 2012 | Prefeito | São Bernardo do Campo/SP | PPS | Não eleito | 2 | R$ 51.000,00 | R$ 111.754,64 | |
| 2014 | Deputado federal | SP | PPS | Eleito por QP | 9 | R$ 498.376,68 | R$ 966.437,26 | |
| 2016 | Prefeito | São Bernardo do Campo/SP | PPS | Não eleito | 15 | R$ 730.853,14 | R$ 1.187.415,29 | |
| 2018 | Deputado federal | SP | PPS | Eleito por QP | 15 | R$ 634.593,00 | R$ 965.815,16 | |
| 2022 | Deputado federal | SP | CIDADANIA | Eleito por QP | 8 | R$ 1.227.268,00 | R$ 1.478.326,93 | |
| 2024 | Prefeito | São Bernardo do Campo/SP | CIDADANIA | Não eleito | 8 | R$ 1.227.268,00 | R$ 1.355.752,12 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | SP | CIDADANIA | Suplente | 10 | R$ 1.404.268,00 | R$ 1.415.783,00 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.