Deputado federal · São Paulo · PSOL
Raul Marcelo de Souza
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 5055 em 2026
Raul Marcelo de Souza declarou R$ 400.000,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (São Paulo) pelo PSOL (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +1.438,5% (+R$ 374.000,00); descontada a inflação, +420,1%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 400.000,00
3 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+1.438,5%
+R$ 374.000,00 · descontada a inflação: +420,1%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · São Paulo
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SP | PSOL | Eleito por média | 1 | R$ 26.000,00 | R$ 77.537,88 | |
| 2008 | Prefeito | Sorocaba/SP | PSOL | Não eleito | 2 | R$ 103.000,00 | R$ 277.728,42 | |
| 2010 | Deputado estadual | SP | PSOL | Suplente | 2 | R$ 105.000,00 | R$ 259.635,74 | |
| 2012 | Prefeito | Sorocaba/SP | PSOL | Não eleito | 4 | R$ 310.000,00 | R$ 679.292,90 | |
| 2014 | Deputado estadual | SP | PSOL | Eleito por QP | 3 | R$ 350.000,00 | R$ 678.709,61 | |
| 2016 | Prefeito | Sorocaba/SP | PSOL | Não eleito | 3 | R$ 509.000,00 | R$ 826.971,04 | |
| 2018 | Deputado estadual | SP | PSOL | Suplente | 6 | R$ 709.000,00 | R$ 1.079.058,47 | |
| 2020 | Prefeito | Sorocaba/SP | PSOL | Não eleito | 3 | R$ 785.000,00 | R$ 1.127.624,52 | |
| 2022 | Deputado estadual | SP | PSOL | Suplente | 4 | R$ 134.835,07 | R$ 162.417,92 | |
| 2024 | Vereador | Sorocaba/SP | PSOL | Eleito por QP | 3 | R$ 370.000,00 | R$ 408.735,73 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | SP | PSOL | Suplente | 3 | R$ 400.000,00 | R$ 403.280,00 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.