Prefeito · Manacapuru/AM · PC do B
Francisco Coelho da Silva
Não eleito em 2024 10 declarações · 2006–2024
Francisco Coelho da Silva declarou R$ 1.565.000,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2024, quando concorreu a prefeito (Manacapuru/AM) pelo PC do B (resultado: não eleito). Entre 2006 e 2024, o patrimônio declarado variou +1.226,3% (+R$ 1.447.000,00); descontada a inflação, +391,3%.
Patrimônio declarado em 2024
R$ 1.565.000,00
5 bens declarados
Evolução 2006–2024 (nominal)
+1.226,3%
+R$ 1.447.000,00 · descontada a inflação: +391,3%
Candidatura mais recente
Prefeito
Não eleito · 2024 · Manacapuru/AM
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2024
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | AM | PDT | Não eleito | 3 | R$ 118.000,00 | R$ 351.902,69 | |
| 2008 | Vereador | Manacapuru/AM | PRP | Eleito | 6 | R$ 231.000,00 | R$ 622.866,65 | |
| 2010 | Deputado estadual | AM | PRP | Suplente | 2 | R$ 99.134,82 | R$ 245.132,79 | |
| 2012 | Vice-prefeito | Manacapuru/AM | PTN | Não eleito | 9 | R$ 829.000,00 | R$ 1.816.560,69 | |
| 2014 | Deputado estadual | AM | PROS | Suplente | 2 | R$ 350.000,00 | R$ 678.709,61 | |
| 2016 | Vereador | Manacapuru/AM | PROS | Eleito por QP | 7 | R$ 370.000,00 | R$ 601.138,09 | |
| 2018 | Deputado estadual | AM | PROS | Suplente | 4 | R$ 410.000,00 | R$ 623.997,14 | |
| 2020 | Vereador | Manacapuru/AM | PSD | Suplente | 4 | R$ 741.900,00 | R$ 1.065.712,90 | |
| 2022 | Deputado estadual | AM | PMB | Suplente | 4 | R$ 735.000,00 | R$ 885.356,98 | |
| 2024 | Prefeito | Manacapuru/AM | PC do B | Não eleito | 5 | R$ 1.565.000,00 | R$ 1.728.841,68 | titulo |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.