Governador · Rio de Janeiro · PSTU
Cyro Garcia
Não eleito em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 16 em 2026
Cyro Garcia declarou R$ 385.400,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a governador (Rio de Janeiro) pelo PSTU (resultado: não eleito). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +328,2% (+R$ 295.400,00); descontada a inflação, +44,8%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 385.400,00
2 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+328,2%
+R$ 295.400,00 · descontada a inflação: +44,8%
Candidatura mais recente
Governador
Não eleito · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | RJ | PSTU | Suplente | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 268.400,36 | |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PSTU | Suplente | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 242.675,32 | |
| 2010 | Governador | RJ | PSTU | Não eleito | 3 | R$ 230.000,00 | R$ 568.725,91 | |
| 2012 | Prefeito | Rio de Janeiro/RJ | PSTU | Não eleito | 3 | R$ 300.000,00 | R$ 657.380,23 | |
| 2014 | Deputado federal | RJ | PSTU | Não eleito | 3 | R$ 410.000,00 | R$ 795.059,83 | |
| 2016 | Prefeito | Rio de Janeiro/RJ | PSTU | Não eleito | 2 | R$ 216.000,00 | R$ 350.934,67 | |
| 2018 | Senador | RJ | PSTU | Não eleito | 3 | R$ 530.000,00 | R$ 806.630,45 | |
| 2020 | Prefeito | Rio de Janeiro/RJ | PSTU | Não eleito | 3 | R$ 565.000,00 | R$ 811.602,36 | |
| 2022 | Governador | RJ | PSTU | Não eleito | 2 | R$ 164.760,00 | R$ 198.464,51 | |
| 2024 | Prefeito | Rio de Janeiro/RJ | PSTU | Não eleito | 1 | R$ 140.000,00 | R$ 154.656,76 | titulo |
| 2026 | Governador | RJ | PSTU | Não eleito | 2 | R$ 385.400,00 | R$ 388.560,28 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.