1º suplente senador · Rio de Janeiro · DEMOCRATA
Cleber Ribeiro Afonso
9 declarações · 2006–2026
Nº 350 em 2026
Cleber Ribeiro Afonso declarou R$ 616.237,71 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a 1º suplente senador (Rio de Janeiro) pelo DEMOCRATA. Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +516,2% (+R$ 516.237,71); descontada a inflação, +108,3%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 616.237,71
4 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+516,2%
+R$ 516.237,71 · descontada a inflação: +108,3%
Candidatura mais recente
1º suplente senador
2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
- Há mais de uma candidatura no mesmo ano; a série usa uma declaração por ano (as demais aparecem na tabela, sem somar).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | RJ | PHS | Suplente | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 298.222,62 | |
| 2010 | Deputado federal | RJ | PHS | Suplente | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 370.908,20 | |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PHS | Suplente | 1 | R$ 650.000,00 | R$ 1.424.323,82 | |
| 2014 | Deputado federal | RJ | PHS | Não eleito | 1 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.878.340,63 | |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PHS | Suplente | 1 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.249.395,06 | |
| 2018 | Deputado federal | RJ | PSL | Suplente | 1 | R$ 500.000,00 | R$ 760.972,12 | |
| 2022 | Deputado federal | RJ | PODE | Suplente | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 722.740,39 | |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PL | Suplente | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 662.814,70 | titulo |
| 2026 | 1º suplente senador | RJ | DEMOCRATA | — | 4 | R$ 616.237,71 | R$ 621.290,86 | |
| 2026 | Senador | RJ | DEMOCRATA | — | 3 | R$ 610.728,55 | R$ 615.736,52 | outra candidatura no mesmo ano (não somada) |
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.