Deputado estadual · Goiás · PSDB
Rubens Augusto Nader
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 45999 em 2026
Rubens Augusto Nader declarou R$ 1.133.112,91 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Goiás) pelo PSDB (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +23,2% (+R$ 213.112,91); descontada a inflação, -58,4%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 1.133.112,91
17 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+23,2%
+R$ 213.112,91 · descontada a inflação: -58,4%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Goiás
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | GO | PMDB | Suplente | 4 | R$ 920.000,00 | R$ 2.743.648,11 | |
| 2008 | Vereador | Itumbiara/GO | PMDB | Eleito | 1 | R$ 800.000,00 | R$ 2.157.113,95 | |
| 2010 | Deputado estadual | GO | PMDB | Suplente | 2 | R$ 800.000,00 | R$ 1.978.177,08 | |
| 2012 | Prefeito | Itumbiara/GO | PMDB | Não eleito | 4 | R$ 94.197,26 | R$ 206.411,39 | |
| 2014 | Deputado estadual | GO | PT | Suplente | 1 | R$ 20.103,99 | R$ 38.985,06 | |
| 2016 | Vice-prefeito | Itumbiara/GO | PSB | Eleito | 3 | R$ 117.103,99 | R$ 190.258,56 | |
| 2018 | Deputado estadual | GO | PTB | Suplente | 5 | R$ 126.886,03 | R$ 193.113,46 | |
| 2020 | Prefeito | Itumbiara/GO | PSL | Não eleito | 5 | R$ 145.853,99 | R$ 209.514,06 | |
| 2022 | Deputado estadual | GO | AGIR | Eleito por QP | 5 | R$ 205.853,99 | R$ 247.964,99 | |
| 2024 | Prefeito | Itumbiara/GO | AVANTE | Não eleito | 6 | R$ 253.603,99 | R$ 280.154,09 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | GO | PSDB | Suplente | 17 | R$ 1.133.112,91 | R$ 1.142.404,44 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.