Deputado federal · Rio Grande do Sul · PSOL
Carlos Roberto de Souza Robaina
Suplente em 2026 10 declarações · 2006–2026
Nº 5000 em 2026
Carlos Roberto de Souza Robaina declarou R$ 1.140.190,48 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (Rio Grande do Sul) pelo PSOL (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +22.703,8% (+R$ 1.135.190,48); descontada a inflação, +7.609,3%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 1.140.190,48
6 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+22.703,8%
+R$ 1.135.190,48 · descontada a inflação: +7.609,3%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · Rio Grande do Sul
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Governador | RS | PSOL | Não eleito | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 14.911,13 | |
| 2010 | Deputado estadual | RS | PSOL | Não eleito | 2 | R$ 149.300,00 | R$ 369.177,30 | |
| 2012 | Prefeito | Porto Alegre/RS | PSOL | Não eleito | 3 | R$ 224.200,00 | R$ 491.282,16 | |
| 2014 | Governador | RS | PSOL | Não eleito | 2 | R$ 149.000,00 | R$ 288.936,38 | |
| 2016 | Vereador | Porto Alegre/RS | PSOL | Eleito por QP | 3 | R$ 264.371,94 | R$ 429.524,44 | |
| 2018 | Governador | RS | PSOL | Não eleito | 4 | R$ 210.196,30 | R$ 319.907,05 | |
| 2020 | Vereador | Porto Alegre/RS | PSOL | Eleito por média | 6 | R$ 250.478,46 | R$ 359.803,38 | |
| 2022 | 1º suplente senador | RS | PSOL | Não eleito | 4 | R$ 86.390,96 | R$ 104.063,73 | |
| 2024 | Vereador | Porto Alegre/RS | PSOL | Eleito por QP | 3 | R$ 1.025.000,00 | R$ 1.132.308,45 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | RS | PSOL | Suplente | 6 | R$ 1.140.190,48 | R$ 1.149.540,04 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.