Deputado estadual · Paraná · AVANTE
Joel Melo Cordeiro
Não eleito em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 70070 em 2026
Joel Melo Cordeiro declarou R$ 1.233.239,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Paraná) pelo AVANTE (resultado: não eleito). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +99,2% (+R$ 614.239,00); descontada a inflação, -32,6%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 1.233.239,00
10 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+99,2%
+R$ 614.239,00 · descontada a inflação: -32,6%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Não eleito · 2026 · Paraná
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | PR | PDT | Suplente | 10 | R$ 619.000,00 | R$ 1.845.998,02 | |
| 2008 | Vereador | Colombo/PR | PSDB | Eleito por média | 4 | R$ 152.994,52 | R$ 412.533,27 | |
| 2010 | Deputado estadual | PR | PSDB | Suplente | 5 | R$ 212.808,60 | R$ 526.216,37 | |
| 2012 | Prefeito | Colombo/PR | PSD | Não eleito | 9 | R$ 231.592,01 | R$ 507.480,03 | |
| 2014 | Deputado estadual | PR | PSD | Suplente | 8 | R$ 255.616,47 | R$ 495.683,87 | |
| 2016 | Prefeito | Colombo/PR | PSD | Não eleito | 8 | R$ 486.475,68 | R$ 790.375,84 | |
| 2018 | Deputado estadual | PR | PODE | Suplente | 5 | R$ 419.437,48 | R$ 638.360,46 | |
| 2020 | Prefeito | Colombo/PR | PODE | Não eleito | 8 | R$ 968.863,40 | R$ 1.391.737,74 | |
| 2022 | Deputado federal | PR | PODE | Suplente | 10 | R$ 1.291.239,70 | R$ 1.555.385,15 | |
| 2024 | Vereador | Curitiba/PR | UNIÃO | Suplente | 10 | R$ 1.233.239,00 | R$ 1.362.348,23 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | PR | AVANTE | Não eleito | 10 | R$ 1.233.239,00 | R$ 1.243.351,56 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.