Deputado estadual · Paraná · PSD
Leonidas Edson Kuzma
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 55156 em 2026
Leonidas Edson Kuzma declarou R$ 279.956,04 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Paraná) pelo PSD (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +218,9% (+R$ 192.156,04); descontada a inflação, +7,8%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 279.956,04
6 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+218,9%
+R$ 192.156,04 · descontada a inflação: +7,8%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Paraná
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | PR | PPS | Suplente | 2 | R$ 87.800,00 | R$ 261.839,46 | |
| 2008 | Vereador | Curitiba/PR | PSB | Eleito | 2 | R$ 125.000,00 | R$ 337.049,05 | |
| 2010 | Deputado federal | PR | PSB | Suplente | 2 | R$ 165.000,00 | R$ 407.999,02 | |
| 2012 | Vereador | Curitiba/PR | PSB | Eleito por QP | 2 | R$ 104.800,00 | R$ 229.644,83 | |
| 2014 | Deputado estadual | PR | PROS | Suplente | 6 | R$ 164.102,38 | R$ 318.222,46 | |
| 2016 | Vereador | Curitiba/PR | PROS | Eleito por QP | 5 | R$ 259.685,55 | R$ 421.910,47 | |
| 2018 | Deputado estadual | PR | PROS | Suplente | 4 | R$ 306.580,00 | R$ 466.597,67 | |
| 2020 | Vereador | Curitiba/PR | PROS | Eleito por QP | 6 | R$ 486.642,61 | R$ 699.044,76 | |
| 2022 | Deputado federal | PR | PROS | Suplente | 7 | R$ 433.370,27 | R$ 522.023,67 | |
| 2024 | Vereador | Curitiba/PR | PSD | Eleito por QP | 6 | R$ 394.021,54 | R$ 435.272,12 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | PR | PSD | Suplente | 6 | R$ 279.956,04 | R$ 282.251,68 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.