Deputado federal · Rio de Janeiro · PSOL
Andre Magalhaes Barros
Suplente em 2026 10 declarações · 2008–2026
Nº 5042 em 2026
Andre Magalhaes Barros declarou R$ 69.600,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (Rio de Janeiro) pelo PSOL (resultado: suplente). Entre 2008 e 2026, o patrimônio declarado variou -78,3% (R$ -250.400,00); descontada a inflação, -91,9%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 69.600,00
3 bens declarados
Evolução 2008–2026 (nominal)
-78,3%
R$ -250.400,00 · descontada a inflação: -91,9%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PT | Suplente | 2 | R$ 320.000,00 | R$ 862.845,58 | |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PT | Suplente | 4 | R$ 705.097,00 | R$ 1.743.508,41 | |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PT | Suplente | 6 | R$ 441.061,07 | R$ 966.482,75 | |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PSOL | Suplente | 5 | R$ 803.700,24 | R$ 1.558.511,65 | |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PSOL | Suplente | 5 | R$ 478.000,27 | R$ 776.605,86 | |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PSOL | Suplente | 7 | R$ 465.847,75 | R$ 708.994,30 | |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PSOL | Suplente | 4 | R$ 406.707,97 | R$ 584.221,50 | |
| 2022 | Deputado federal | RJ | PSOL | Suplente | 6 | R$ 253.451,82 | R$ 305.299,78 | |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PSOL | Suplente | 4 | R$ 112.851,91 | R$ 124.666,51 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | RJ | PSOL | Suplente | 3 | R$ 69.600,00 | R$ 70.170,72 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.