Deputado estadual · Rio de Janeiro · PL
Nilson Alves Filho
Suplente em 2026 10 declarações · 2006–2026
Nº 22223 em 2026
Nilson Alves Filho declarou R$ 517.000,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Rio de Janeiro) pelo PL (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +501,2% (+R$ 431.000,00); descontada a inflação, +103,2%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 517.000,00
6 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+501,2%
+R$ 431.000,00 · descontada a inflação: +103,2%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | RJ | PSDB | Suplente | 3 | R$ 86.000,00 | R$ 256.471,45 | |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PRB | Suplente | 3 | R$ 96.500,00 | R$ 260.201,87 | |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PRB | Suplente | 4 | R$ 126.451,36 | R$ 312.678,98 | |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PRB | Suplente | 4 | R$ 221.000,00 | R$ 484.270,10 | |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PTN | Suplente | 5 | R$ 168.000,00 | R$ 325.780,61 | |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PMN | Suplente | 4 | R$ 363.000,00 | R$ 589.765,20 | |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PMN | Não eleito | 5 | R$ 373.000,00 | R$ 567.685,20 | |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PL | Suplente | 8 | R$ 516.046,31 | R$ 621.612,52 | |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro/RJ | PL | Suplente | 6 | R$ 497.000,00 | R$ 549.031,51 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PL | Suplente | 6 | R$ 517.000,00 | R$ 521.239,40 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.